Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 3:
Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO.3 cho máy đo Hexagon bao gồm nhiều mã kim khác nhau được nhà sản xuất tích hợp vào trong bộ kit phục vụ nhu cầu đo lường của khách hàng sử dụng máy đo cmm của Hexagon.
Các mã kim trong Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 3 cho máy đo Hexagon:
M2-STYLUS KIT NO. 3 | ||
Part No. | Item Description | Contents |
03969063 | M2-Stylus Kit No. 3 | |
M2-Sty[us (R-1-SỈÍ3-0.7-L10) | 03969201 | |
M2-Sty1us (R-2-SS-1.1-L10) | 03969202 | |
M2-Sty1us (R-3-SS-1.5-L10) | 03969203 | |
M2-Sty1us (R-2-SS-1.3-L20) | 03969212 | |
M2-Sty1us (R-3-S^-1.5-L20) | 03969213 | |
M2-Sty1us Ext ensi on (SS-3-L10) | 03969231 | |
M2-Sisc Stylus (R-6-SS-L10) | 03969241 | |
M2-Disc Stylus (SV-18-SS-L7.5) | 03969242 | |
M2-Stylus KnucSle (SS-L8) | 03969059 | |
M2-StyrStylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP18/30) | 03969082 | |
M2-M3-Mount ing 3in | 03969600 | |
Hexagon Socket VVvench AF1.5 mm | 03969703 |
Các mã kim tương đương Renishaw và Hexagon:
Bên cạnh đó quý khách hàng có thể sử dụng các mã kim đo tương đương của renishaw để thay cho các mã kim đo của Hexagon. Các mã kim này đều có cấu tạo tương đương, chất lượng và khả năng tối ưu trong quá trình sử dụng đều giống nhau.
Bảng đối chiếu các mã kim tương đương:
Renishaw Part No. | Hexagon Part No. | Item Descrption |
A-5000-3551 | 3969301 | M3-Stylus (R-1-SS-0.7-L21) |
A-5000-3552 | 3969302 | M3-Stylus (R-2-SS-1.4-L21) |
A-5000-3553 | 3969303 | M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L21) |
A-5000-3554 | 3969334 | M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L31) |
A-5000-3603 | 3969212 | M2-Stylus (R-2-SS-1.3-L20) |
A-5000-3604 | 3969203 | M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L10) |
A-5000-3611 | 3969241 | M2-Disc Stylus (R-6-SS-L10) |
A-5000-3613 | 3969243 | M2-Disc Stylus (CE-18-SS-L3.7) |
A-5000-3614 | 3969218 | M2-Hollow Ball Stylus (CE-18-L11) |
A-5000-3626 | 3969056 | M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/30) |
A-5000-3627 | 3969054 | M2-Styli Holder 5-way (SS-L7.5) |
A-5000-3709 | 3969426 | M4-Stylus (R-6-CE-4.5-L50) |
A-5000-3712 | 3969427 | M4-Stylus (R-6-CE-4.5-L100) |
A-5000-4154 | 3969204 | M2-Stylus (R-4-SS-1.65-L10) |
A-5000-4155 | 3969205 | M2-Stylus (R-5-SS-2.5-L10) |
A-5000-4156 | 3969206 | M2-Stylus (R-6-SS-2.7-L10) |
A-5000-4158 | 3969208 | M2-Stylus (R-8-SS-2.7-L11) |
A-5000-4160 | 3969213 | M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L20) |
A-5000-4161 | 3969214 | M2-Stylus (R-4-SS-2-L20) |
A-5000-7534 | 3969059 | M2-Stylus Knuckle (SS-L8) |
A-5000-7547 | 3969402 | M4-Stylus (R-2-SS-1.4-L19) |
A-5000-7606 | 3969304 | M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L21) |
A-5000-7610 | 3969046 | M3-Styli Holder 5-way (SS-L13) |
A-5000-7616 | 3969060 | M3-Stylus Knuckle (SS-L12) |
A-5000-7629 | 3969055 | M2-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/20) |
A-5000-7630 | 3969305 | M3-Stylus (R-5-SS-2.5-L21) |
A-5000-7632 | 3969310 | M3-Stylus – Stepped (R-0.5-TC-0.32/0.7-L21) |
A-5000-7648 | 3969335 | M3-Stylus – Tapered (R-5-SS-L31) |
A-5000-7754 | 3969401 | M4-Stylus Extension (CE-7-SS-7.5-L30) |
A-5000-7795 | 3969408 | M4-Stylus (R-8-CE-4.5-L50) |
A-5000-7796 | 3969418 | M4-Stylus (R-8-CE-4.5-L100) |
A-5000-7800 | 3969268 | M2-Stylus (R-0.3-TC-0.2-L10) |
A-5000-7801 | 3969267 | M2-Stylus (R-0.7-TC-0.5-L10) |
A-5000-7802 | 3969428 | M2-Stylus (R-1.5-SS-0.7-L10) |
A-5000-7803 | 3969225 | M2-Stylus (R-2.5-SS-1-L10) |
A-5000-7804 | 3969226 | M2-Stylus (R-2.5-SS-1.4-L20) |
A-5000-7805 | 3969220 | M2-Stylus – Stepped (R-0.5-TC-0.32/0.7-L10) |
A-5000-7806 | 3969201 | M2-Stylus (R-1-SS-0.7-L10) |
A-5000-7807 | 3969202 | M2-Stylus (R-2-SS-1.1-L10) |
A-5000-7808 | 3969221 | M2-Stylus (R-1-tC-0.7-L20) |
A-5000-7809 | 3969242 | M2-Disc Stylus (SV-18-SS-L7.5) |
A-5000-7812 | 3969292 | M2-Spherical Cylinder Stylus (R-2-TC-1.6-L20) |
A-5000-7813 | 3969141 | M2-Pointer Stylus (TC-3-L10-DEG30) |
A-5000-7814 | 3969330 | M3-Hollow Ball Stylus (CE-30-L17) |
A-5000-8663 | 3969259 | M2-Stylus (R-1-tC-0.7-L27) |
A-5000-8876 | 3969445 | M2-Spherical Cylinder Stylus (R-1-L15) |
A-5003-0033 | 3969271 | M2-Stylus (R-1-tC-0.8-L20) |
A-5003-0034 | 3969272 | M2-Stylus (R-1.5-TC-1-L20) |
A-5003-0035 | 3969261 | M2-Stylus (R-1.5-TC-1-L30) |
A-5003-0036 | 3969262 | M2-Stylus (R-2-tC-1.5-L30) |
A-5003-0037 | 3969282 | M2-Stylus (R-2-tC-1.5-L40) |
A-5003-0040 | 3969263 | M2-Stylus (R-3-tC-2-L30) |
A-5003-0041 | 3969283 | M2-Stylus (R-3-tC-2-L40) |
A-5003-0042 | 3969293 | M2-Stylus (R-3-tC-2-L50) |
A-5003-0043 | 3969429 | M2-Stylus (R-4-tC-2-L30) |
A-5003-0044 | 3969284 | M2-Stylus (R-4-tC-2-L40) |
A-5003-0045 | 3969294 | M2-Stylus (R-4-tC-2-L50) |
A-5003-0046 | 3969430 | M2-Stylus (R-5-tC-2-L20) |
A-5003-0049 | 3969295 | M2-Stylus (R-5-tC-2.5-L50) |
A-5003-0050 | 3969431 | M3-Stylus (R-1.5-TC-1-L20) |
A-5003-0051 | 3969432 | M3-Stylus (R-1.5-TC-1-L30) |
A-5003-0052 | 3969322 | M3-Stylus (R-2-tC-1.5-L30) |
A-5003-0053 | 3969433 | M3-Stylus (R-2-tC-1-L40) |
A-5003-0054 | 3969332 | M3-Stylus (R-2.5-TC-2-L21) |
A-5003-0055 | 3969342 | M3-Stylus (R-2.5-TC-2-L30) |
A-5003-0057 | 3969313 | M3-Stylus (R-3-tC-2-L30) |
A-5003-0058 | 3969343 | M3-Stylus (R-3-tC-2-L40) |
A-5003-0059 | 3969353 | M3-Stylus (R-3-tC-2-L50) |
A-5003-0060 | 3969434 | M3-Stylus (R-4-tC-2-L40) |
A-5003-0061 | 3969435 | M3-Stylus (R-4-tC-2-L50) |
A-5003-0063 | 3969436 | M3-Stylus (R-5-tC-2-L50) |
A-5003-0064 | 3969223 | M2-Stylus (R-3-CE-2-L50) |
A-5003-0065 | 3969224 | M2-Stylus (R-4-CE-2-L50) |
A-5003-0067 | 3969437 | M3-Stylus (R-3-CE-1.5-L50) |
A-5003-0071 | 3969246 | M2-Stylus Extension (CE-3-SS-3-L40) |
A-5003-0072 | 3969247 | M2-Stylus Extension (CE-3-SS-3-L50) |
A-5003-0074 | 3969280 | M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-2-L40) |
A-5003-0076 | 3969058 | M3-Star Stylus 5-way (R-2-SS-1.4-SP20/30) |
A-5003-0577 | 3969438 | M2-Stylus (R-0.7-TC-0.5-L20) |
A-5003-0938 | 3969439 | M2-Stylus (R-3-tC-1.5-L20) |
A-5003-1029 | 3969440 | M2-Stylus (R-4-tC-2-L20) |
A-5003-1210 | 3969277 | M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-0.5-L15.3) |
A-5003-1218 | 3969278 | M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-1-L35.5) |
A-5003-1228 | 3969279 | M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-2-L16) |
A-5003-1258 | 3969281 | M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-3-L22.5) |
A-5003-1325 | 3969441 | M2-Stylus (R-1-tC-0.8-L10) |
A-5003-1345 | 3969269 | M2-Stylus (R-0.5-TC-0.3-L20) |
A-5003-1370 | 3969442 | M2-Stylus (R-4-CE-2-L30) |
A-5003-2280 | 3969270 | M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L40) |
A-5003-2281 | 3969238 | M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L50) |
A-5003-2282 | 3969239 | M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L70) |
A-5003-2283 | 3969240 | M2-Stylus Extension (CF-3-SS-3.5-L90) |
A-5003-2285 | 3969260 | M2-Stylus (R-4-CF-3-L50) |
A-5003-2286 | 3969425 | M2-Stylus (R-5-CF-3-L50) |
A-5003-2287 | 3969276 | M2-Stylus (R-6-CF-3-L50) |
A-5003-2300 | 3969701 | M2-Key for Carbon Fibre Extensions |
A-5003-3822 | 3969222 | M2-Stylus (R-2-tC-1-L20) |
A-5003-4011 | 3969422 | M2-Star Stylus 4-way (R-0.5-TC-0.3-SP10) |
A-5003-4782 | 3969286 | M2-Stylus (R-6-CF-3-L30) |
A-5003-4784 | 3969424 | M2-Stylus (R-4-CF-2-L75) |
A-5003-4787 | 3969210 | M2-Star Stylus 4-way (R-0.5-TC-0.3-SP20) |
A-5003-4788 | 3969423 | M2-Star Stylus 4-way (R-1-TC-0.7-SP20) |
A-5003-4860 | 3969450 | M3-Stylus (R-6-CF-4-L75) |
A-5003-4864 | 3969446 | M3-Stylus Extension (CF-4-DA-5.5-L75) |
A-5003-4865 | 3969447 | M3-Stylus Extension (CF-4-DA-5.5-L100 |
A-5003-5723 | 3969421 | M3-Stylus (SN-2-Tc-1.4-L21) |
A-5004-0422 | 3969324 | M3-Stylus (R-3-SS-1.5-L10) |
A-5004-1979 | 3969420 | M3-Stylus (SN-1-Tc-0.7-L21.5) |
A-5004-7582 | 3969600 | M2/M3-Mounting Pin |
A-5004-7583 | 3969045 | M3-Stylus Extension (SS-4-L20) |
A-5004-7584 | 3969320 | M3-Stylus Extension (SS-4-L35) |
A-5004-7585 | 3969231 | M2-Stylus Extension (SS-3-L10) |
A-5004-7586 | 3969232 | M2-Stylus Extension (SS-3-L20) |
A-5004-7588 | 3969200 | M2-Pointer Stylus (SS-3-L15-DEG30) |
A-5004-7589 | 3969251 | M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11) |
A-5004-7590 | 3969253 | M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13) |
A-5004-7591 | 3969233 | M2-Stylus Extension (SS-3-L30) |
A-5004-7592 | 3969062 | M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5) |
A-5004-7593 | 3969061 | M2/M3-Stylus Adapter (SS-L7) |
A-5004-7597 | 3969403 | M4/M3-Stylus Adapter (SS-L9) |
A-5004-7609 | 3969044 | M3-Stylus Extension (SS-4-L10) |
A-5004-7610 | 3969230 | M2-Stylus Extension (SS-3-L5) |
A-5004-7611 | 3969234 | M2-Stylus Extension (SS-3-L40) |
M-5000-3540 | 3969600 | M2/M3-Mounting Pin |
M-5000-3592 | 3969045 | M3-Stylus Extension (SS-4-L20) |
M-5000-3593 | 3969320 | M3-Stylus Extension (SS-4-L35) |
M-5000-3647 | 3969231 | M2-Stylus Extension (SS-3-L10) |
M-5000-3648 | 3969232 | M2-Stylus Extension (SS-3-L20) |
M-5000-4150 | 3969200 | M2-Pointer Stylus (SS-3-L15-DEG30) |
M-5000-4152 | 3969251 | M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11) |
M-5000-4153 | 3969253 | M2-Cylinder Stylus (SS-3-SS-1.5-L13) |
M-5000-4162 | 3969233 | M2-Stylus Extension (SS-3-L30) |
M-5000-4163 | 3969062 | M3/M2-Stylus Adapter (SS-L5) |
M-5000-4164 | 3969061 | M2/M3-Stylus Adapter (SS-L7) |
M-5000-6714 | 3969403 | M4/M3-Stylus Adapter (SS-L9) |
M-5000-7633 | 3969044 | M3-Stylus Extension (SS-4-L10) |
M-5000-7634 | 3969230 | M2-Stylus Extension (SS-3-L5) |
M-5000-7779 | 3969234 | M2-Stylus Extension (SS-3-L40) |
M-5000-7813 | 3969141 | M2-Pointer Stylus (TC-3-L10-DEG30) |
Liên hệ ngay để được tư vấn Bộ kim đo Hexagon M2-STYLUS KIT NO. 3:
Chat với bộ phận CSKH
Hotline: 0943 735 866 – 0888 814 889 – 0888 035 786
Liên hệ qua fanpage facebook.
Truy cập các dịch vụ khác của Tousei Engineering Viet Nam:
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
ĐT:0943 735 866 / 0888 814 889 / 0888 035 786 /
Email: sale@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– www.tskvn.com.vn