SỬA CHỮA, HIỆU CHUẨN, LẮP ĐẶT, BÁN MỚI, MÁY ĐO ĐỘ NHÁM PS10, M410 HÃNG MAHR
Thông số kỹ thuật của ĐO ĐỘ NHÁM MARSURF PS10, M410 MAHR
| MARSURF M 410 | MÃ SẢN PHẨM 6910290 | |
|---|---|
| Kích thước tính bằng mm | 198mm x 77mm x 97mm |
| Lớp bảo hiểm | IP 40 |
| Tốc độ đo | 0,1mm/s; 0,5 mm/giây; 1,0 mm/s |
| Tốc độ định vị | 3mm/s |
| Nguyên tắc đo lường | Phương pháp bút cảm ứng |
| cảm biến | hệ thống thăm dò không trượt cảm ứng |
| Thông số | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) tương ứng Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 ,Mr2 , A1 , A2 , Võ , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) tương ứng Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa ,Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) ,Wte (MOTIF) , Tây Bắc (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Đơn vị đo lường | hệ mét/inch |
| Phạm vi đo mm | 500 µm (±250 µm) đối với chiều dài cánh tay đầu dò 45 mm đến 1500 µm (±750 µm) đối với chiều dài cánh tay đầu dò 135 mm |
| Bộ lọc ISO/JIS | Bộ lọc Gaussian theo DIN EN ISO 16610-21, bộ lọc Gaussian mạnh mẽ theo DIN EN ISO 16610-31, bộ lọc đặc biệt theo DIN EN ISO 13565-1, bộ lọc ls theo DIN EN ISO 3274 (có thể tắt) |
| Ic cắt theo ISO/JIS | 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, nhận dạng bộ lọc tự động, biến đổi |
| MÃ ĐẶT HÀNG | 6910230 | 6910232 |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | PS 10 | |
| Thông số độ nhám | Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) tương đương với Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) tương đương với Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx | |
| Đầu tiếp xúc | 2 μm | 5 μm |
| Chức năng hiệu chuẩn | dynamic Ra, Rz, Rsm | |
| Khả năng lưu trữ | tối thiểu 3900 profiles, tối thiểu 500,000 kết quả, tối thiểu 250 PDF, có thể lên đến 32 GB với thẻ microSD | |
| Ngôn ngữ: | Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Nga, Ba Lan, Séc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania | |
| Khác | Khóa/mã bảo vệ, ngày/giờ | |
| Giao diện dữ liệu: | USB, MarConnect (RS232), microSD Slot cho SD / SDHC-Cards lên đến 32 GB | |
| Cấp bảo vệ | IP 40 | |
| Pin | Pin Lithium-ion, tối thiểu 1200 lần đo | |
| Nguồn cấp dải rộng | 100 đến 264 V | |
| H x W x D | 160 mm x 77 mm x 50 mm | |
| Trọng lượng | 1.85 kg | |
| Phương pháp đo | đầu tiếp xúc | |
| Đầu dò | đầu dò cảm ứng trượt | |
| Dải đo | 350 μm | |
| Độ phân giải | 8 nm | |
| Bộ lọc theo tiêu chuẩn ISO/JIS | Bộ lọc Gaussian theo ISO 16610–21 (trước đây là ISO 11562), bộ lọc đặc biệt theo DIN EN ISO 13565–1, bộ lọc Lambda theo DIN EN ISO 3274 (có thể tắt) | |
| Điểm ngắt theo tiêu chuẩn ISO/JIS | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, bộ lọc tự động | |
| Số n của chiều dài mẫu theo ISO/JIS | có thể lựa chọn từ: 1 đến 16 | |
| Hành trình ngắn theo ISO/JIS | có thể lựa chọn | |
| Chiều dài ngang Lt theo ISO/JIS | 1.5 mm, 4.8 mm, 15 mm, N x Lc, biến thiên, tự động | |
| Chiều dài ngang theo ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | |
| Chiều dài ước lượng theo ISO/JIS | 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm | |
| Lực đo | 0.75 mN | |


-
Ngoài ra các lĩnh vực hoạt động của Tousei Engineering Việt Nam – TSE :
1. Hiệu chuẩn:– Thiết bị đo lường liên quan tới các lĩnh vực như độ dài, khối lượng, lý hóa-mẫu chuẩn, áp suất, lực, độ cứng, điện
– Một số các lĩnh vực đo lường khác…
– Máy đo 2D, 3D,
– Panme,
– Thước cặp,
– Máy đo độ bụi,
– Một số các máy móc công nghiệp khác…
– Máy đo 2D, 3D,… các hãng đầy đủ model………..4. Đào tạo:

– Kỹ năng vận hành,
– Kỹ năng đo lường hiệu chuẩn
*Để mua hàng, hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:
Chat trực tiếp với CSKH.
Hotline: 0911.650.228 / 0943.735.866
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAMĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, Hà Nội
VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT : 0911650228
Email: / sale12@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn



