Máy đo độ dày lớp phủ Kett 373 Series:
Máy đo độ dày lớp phủ điện từ LE-373; LH-373; LZ-373.
Kett LE-373 là máy đo điện từ để đo độ dày của các lớp phủ như sơn hoặc mạ từ tính (ngoại trừ lớp mạ niken điện). Nó có thể truyền dữ liệu đến máy in hoặc máy tính và bao gồm 16 chức năng khác nhau như ứng dụng ( đường chuẩn) bộ nhớ, bộ nhớ dữ liệu đo, cài đặt giới hạn trên và dưới để quản lý độ dày lớp phủ, xử lý thống kê đơn giản và đầu ra dữ liệu.
Kett LZ-373 là thiết bị kiểm tra độ dày lớp phủ loại kép có khả năng đo độ dày của lớp phủ trên cả bề mặt từ tính và bề mặt kim loại phi từ tính. Nó lý tưởng cho việc xử lý nhiều loại vật liệu và lớp phủ. Nó bao gồm 16 chức năng bổ sung cũng như dữ liệu xuất ra máy in hoặc máy tính và xử lý thống kê đơn giản bao gồm số lần đo, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất và độ lệch chuẩn.
Kett LH-373 để đo độ dày của lớp phủ cách điện trên nền kim loại phi từ tính, có khả năng đo các lớp phủ tương đối mỏng như alumit với độ chính xác cao. Cũng như LE-373, có thêm các chức năng để xuất dữ liệu ra máy in hoặc máy tính và thực hiện xử lý thống kê đơn giản bao gồm thời gian đo, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất và độ lệch chuẩn.
Thông số kỹ thuật tham khảo máy đo độ dày lớp phủ Kett 373 Series:
Probe Type | LEP-J (Fe) | LHP-J (NFe) |
Applications | Non-magnetic coatings on magnetic metal (iron, steel) | Insulating coatings on non-magnetic metal (non-iron) |
Measurable Range | 0 to 2500μm or 99.0 mils | 0 to 1200μm or 47.0 mils |
Measuring Accuracy | Under 50μm: ±1μm, 50μm to under 1000μm: ±2%, 1000μm and over: ±3% | |
Resolution | Under 100μm: 0.1μm, 100μm and over: 1μm | |
Data Memory | Approx. 39,000 points | |
Application Memory | 100 (LZ-373:50 types each of electromagnetic and eddy-current) | |
Display Method | Digital (LCD with backlight, smallest display unit: 0.1μm) | |
External Output | PC (USB or RS-232C), printer (RS-232C) | |
Power Supply | 1.5 V alkaline batteries (size AA) x 4 | |
Power Consumption | 80 mW (with backlight off) | |
Battery Life | 100 hours (continuous use with backlight off) | |
Operating ambient temp. | 0 to 40 ℃ | |
Functions | 16, various settings | |
Dimensions & Weight | Main unit: 75 (W) x 145 (D) x 31 (H) mm, 0.34 kg | |
Conformity Standard | Electromagnetic induction:JIS K5600-1-7,JIS H8501,JIS H0401 / ISO 2808,ISO 2064,ISO 1460,ISO 2178,ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499,ASTM D 7091-5,ASTM E 376 Eddy-current:JIS K5600-1-7,JIS H8680-2,JIS H8501 / ISO 2808,ISO 2360,ISO 2064,ISO 19840 / BS 3900- C5 / ASTM D 7091-5,ASTM E 376 |
|
Accessories | Iron substrate (FE-373), aluminum substrate (NFE-373), calibration foil set, probe adapter, carrying case, 1.5 V batteries (size AA alkaline) x 4, operating manual |
|
Options | Calibration foils (other than the furnished set), measuring stand LW-990, printer VZ-380 (with printer cable VZC-60), Personal computer cable VZC-53, RS-232C-USB converter, Data logger software “LDL-03”, Data management software “McWave Series” and “MultiProp” |
Liên hệ để được tư vấn về máy đo độ dày lớp phủ:
Công ty TNHH Tousei Engineering Việt Nam hân hạnh đem đến quý khách hàng dịch vụ mua bán , hiệu chuẩn máy đo máy đo độ dày lớp phủ tốt nhất trên thị trường hiện nay. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách hàng.
Liên hệ ngay: