Máy đo 2D VMS 4030H Rational – Tousei
Máy đo 2D VMS 4030H Rational – Tousei
Máy đo 2D VMS 4030H Rational – Tousei nhà phân phối chính hãng
* Mô tả máy VMS 4030H Rational
- Máy đo 2D Rational VMS-4030H là máy đo kích thước hình ảnh tự động.
- Máy đo 2 chiều là thiết bị đo kiểmvới độ chính xác và hiệu suất cao, tích hợp quang học.
- Máy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực: Máy móc, điện tử, đo lường, đồng hồ, công nghiệp nhẹ, nhựa, phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu, viện đo lường, các phân xưởng
*Thông số kỹ thuật
Model | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
Working table ( Bàn làm việc) | Metal table size (mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
Glass table size (mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
Travel (mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||
Linear scale resolution ( Độ phân giải) | 0.5μm | |||||
Indication error ( Lỗi chỉ định) | E1XY=(2.5+L/100)μm (L is the length of the measured object. Unit: mm) | |||||
Consistency error of origin in different sections( Lỗi xuất sứ nhất quán trong các phần mềm khác nhau | E0≤20 (every 100mm displacement in Z axis) | |||||
Dimension (mm) ( Kích thước) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
Weight (kg) ( Cân nặng) | 146 | 168 | 266 | |||
Z-axis travel (mm)( Hành trình trục Z) | 150 (Can be customized to 300mm) | |||||
Accessories ( Phụ kiện) | 1X lens tube (Standard) | 0.5X lens tube (Optional) | Working distance (mm) | |||
Zoom lens ( Ống kính room) | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
Additional lens ( Ống kính bổ sung) | Magnification | Field of view (mm) | Magnification | Field of view (mm) | ||
0.5X (Optional) ( Không bắt buộc) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X (Standard)( Tiêu chuẩn) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X (Optional)( Không bắt buộc) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
Brand PC (Standard), joystick (Standard) | ||||||
Video system ( Hệ thống video) | 1/2″ color CCD camera. Brand zoom lens (Optional) | |||||
Zoom lens magnification: 0.7X~4.5X. Total Magnification: 20~128X (19.5 inches display. Resolution: 1440*900) | ||||||
Field of view: 11.1mm~1.7m | ||||||
Power supply ( Nguồn điện): AC 100-240V 50/60Hz. Power: 250W (excluding PC) |
NGOÀI RA CÔNG TY TOUSEI VN CHÚNG TÔI CÒN CÓ CÁC DỊCH VỤ KHÁC NHƯ : BÁN MỚI THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG – HIỆU CHUẨN – ĐÀO TẠO – SỬA CHỮA – ĐO THUÊ SẢN PHẨM.
*Để mua hàng, hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:
Chat trực tiếp với CSKH.
Hotline: 0943 735 866/ 0915853088
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0888 283 486/ 0853 961 223
Email: / sale@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/