Hình ảnh máy đo độ dày lớp phủ LZ-990
Thông số kĩ thuật kett LZ-990 :
Phương pháp đo lường | Sử dụng cả phương pháp cảm ứng điện từ và dòng điện xoáy (có chức năng chọn tự động) |
---|---|
Các ứng dụng | Lớp phủ không từ tính trên nền kim loại đen và lớp phủ cách điện trên nền kim loại màu |
Phạm vi đo lường | 0-2000µm hoặc 0-80mils |
Độ chính xác đo lường | <50 µm ± 1 µm, 50 µm đến <1000 µm ± 2%, ≥ 1000 µm đến <2000 µm ± 3% |
Nghị quyết | <100 µm, 0,1 µm; ≥ 100 mm, 1 µm |
Tiêu chuẩn phù hợp | Cảm ứng điện từ:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 / ISO 2808, ISO 2064, ISO 1460, ISO 2178, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499, ASTM D 7091-5Dòng điện xoáy:JIS K 5600 -1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5 |
Định dạng hiển thị | Kỹ thuật số (LCD có đèn nền, đơn vị hiển thị nhỏ nhất 0,1 µm) |
Bộ nhớ dữ liệu | Xấp xỉ. 1000 điểm |
Bộ nhớ ứng dụng | 8 loại phương pháp điện từ hoặc dòng điện xoáy, tổng cộng 16 đường cong hiệu chuẩn |
Nguồn năng lượng | 2x Pin 1,5V Alkaline cỡ (“AAA”) |
Sự tiêu thụ năng lượng | 40 mW (khi đèn nền TẮT) |
Môi trường vận hành |
0-40°C |
Chức năng | Bộ nhớ ứng dụng (đường cong hiệu chuẩn), Bộ nhớ dữ liệu đã đo, Xóa dữ liệu, Đầu ra dữ liệu. Phân loại lô, Tự động BẬT/TẮT nguồn, Đồng hồ, Giới hạn trên và dưới, Tính toán thống kê, Đèn nền, Cài đặt đơn vị, v.v., tổng cộng 15 chức năng |
Đầu ra bên ngoài | Có thể xuất ra PC (USB) hoặc máy in (RS-232C) |
Kích thước & trọng lượng | Xấp xỉ 82(W) x 99,5(D) x 32(H) mm Trọng lượng tịnh 160g. |
Phụ kiện | Giá đỡ tấm Zero (Đế kim loại đen, Đế nhôm), Lá hiệu chuẩn (50, 100, 1000 _m), Túi đựng, Pin 2x 1,5V Alkaline cỡ (“AAA”), Hướng dẫn, Dây đeo cổ tay |
Tùy chọn | Lá hiệu chuẩn (độ dày khác với độ dày có sẵn dưới dạng phụ kiện tiêu chuẩn), Đế đo LW- 990, Máy in (VZ-330 hoặc VZ-380), Cáp máy in, cáp USB PC, Vỏ bảo vệ trong suốt, Phần mềm ghi dữ liệu (LDL-01) |
Chat trực tiếp với CSKH.
Hotline: 0853 961 223 / 0943 735 866
zalo: 0853 961 223
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0853 961 223 / 0943 735 866
Email: / sale8@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/