MÁY ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG 12061 CHROMA
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 12061 6½ có các loại cài đặt cho độ phân giải, thời gian tích hợp và phạm vi cho phép người dùng tối ưu hóa cấu hình của tốc độ đo, độ phân giải và độ chính xác khi ở các chế độ kiểm tra phép đo riêng lẻ. 12061 được tích hợp bộ chuyển đổi A/D nhiễu thấp, tốc độ cao với tốc độ tối đa 2000 rdgs/s, làm cho nó trở thành giải pháp tốt nhất để đo tốc độ cao
Manufacturer Specs
DC Voltage | |||
Range | Resolution | Input Resistance | 1 year accuracy ±(reading%+range%) (23℃±5℃) |
100.000mV | 0.1μV | >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 |
1.000000V | 1.0 μV | 0.0040 + 0.0007 | |
10.00000V | 10 μV | 0.0035 + 0.0005 | |
100.0000V | 100 μV | 10MΩ | 0.0045 + 0.0006 |
1000.000V | 1mV | 0.0045 + 0.0010 | |
DC Current |
Range | Resolution | Shunt Resistance | 1 year accuracy ±(reading%+range%) (23℃±5℃) |
10.00000mA | 10nA | 5.1Ω | 0.050 + 0.020 |
100.0000mA | 100nA | 0.050 + 0.005 | |
1.000000A | 1μA | 0.1Ω | 0.100 + 0.010 |
3.00000A | 10μA | 0.120 + 0.020 |
AC RMS Voltage | |||
Range | Resolution | Frequency (Hz) | 1 year accuracy ±(reading%+range%) (23℃±5℃) |
100.0000mV | 0.1μV | 3 – 5 | 1.00 + 0.04 |
5 – 10 | 0.35 + 0.04 | ||
10 – 20K | 0.06 + 0.04 | ||
20K – 50K | 0.12 + 0.05 | ||
50K – 100K | 0.60 + 0.08 | ||
100K – 300K | 4.00 + 0.50 | ||
1.000000V – 750.000V | 1.0μV – 1mV | 3 – 5 | 1.00 + 0.03 |
5 – 10 | 0.35 + 0.03 | ||
10 – 20K | 0.06 + 0.03 | ||
20K – 50K | 0.12 + 0.05 | ||
50K – 100K | 0.60 + 0.08 | ||
100K – 300K | 4.00 + 0.50 |
Resistance (4W Measurement) | |||
Range | Resolution | Test Current | 1 year accuracy ±(reading%+range%) (23℃±5℃) |
100Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 |
1.000000kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 |
10.00000kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 |
100.0000kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 |
1.000000MΩ | 1Ω | 5μA | 0.010 + 0.001 |
10.00000MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 |
100.0000MΩ | 100Ω | 500nA | 0.800 + 0.010 |
Diode Test | |||
Range | Resolution | Test Current | 1 year accuracy ±(reading%+range%) (23℃±5℃) |
1.00000V | 10μV | 1mA | 0.010 + 0.020 |
Continuity Test | |||
Range | Resolution | Shunt Resistance | 1 year accuracy ±(reading%+range%) (23℃±5℃) |
1000.00Ω | 100mΩ | 1mA | 0.010 + 0.030 |
Frequency and Period | |||
Range | Frequency (Hz) | 1 year accuracy ±(reading%+range%) (23℃±5℃) |
|
100mV – 750V | 3 – 5 | 0.1 | |
5 – 10 | 0.05 | ||
10 – 40 | 0.03 | ||
40 – 300K | 0.01 |
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn MÁY ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG 12061 CHROMA
–Hiệu chuẩn thiết bị đo lường liên quan tới các lĩnh vực như độ dài; khối lượng, lý hóa-mẫu chuẩn; áp suất, lực, độ cứng, điện ; một số các lĩnh vực đo lường khác…
–Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo như máy đo 2D, 3D, Panme; thước cặp, máy đo biên dạng, độ nhám ; một số các máy móc công nghiệp khác…
–Nhập khẩu và phân phối máy móc, linh kiện điện tử, cơ khí…
–Đào tạo kỹ năng vận hành, đo lường hiệu chuẩn ; cấp chứng chỉ cho khách hàng về các thiết bị máy móc chuyên dụng sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.