Máy đo độ nhám cầm tay MarSurf PS 10 Model 6910230
Máy đo độ nhám cầm tay MarSurf PS10, thương hiệu Mahr được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Được dùng để đo độ nhám trên bề mặt nhám sản phẩm, giúp xác minh kết quả nghiên cứu và phát triển chất lượng sản phẩm công bố. MarSurf PS10 lý tưởng để kiểm tra nhanh độ nhám bề mặt của phôi trong hoặc trên máy.
ĐẶC ĐIỂM
- Dễ vận hành
- Màn hình cảm ứng TFT lớn với 4,3″
- Kích thước nhỏ gọn (khoảng 500gr)
- Sử dụn linh hoạt với bộ truyền động có thể tháo rời
- Cung cấp phạm vi chức năng tương tự như một dụng cụ thí nghiệm (31 thông số).
- Sao lưu dữ liệu dưới dạng TXT, X3P hoặc file PDF
- Tạo các bản ghi PDF hoàn chỉnh trong thiết bị đo
- Pin sạc nhanh (khoảng 1.5h cho một lần sạc).
- Có thể thực hiện khoảng 1200 phép đo mỗi lần sạc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều dài di chuyển (Lt) | đến 15 mm |
Kích thước tính bằng mm | 160mm x 77mm x 50mm |
Nguyên lý đo lường | phương pháp bút cảm ứng, đầu dò trượt cảm ứng |
Đơn vị đo lường | mét/inch |
Lực đo (N) | 0,00075 N |
Bán kính đầu dò | 2 µm |
Lọc theo tiêu chuẩn ISO/JIS | Bộ lọc Gaussian theo ISO 16610-21 (trước đây là ISO 11562), bộ lọc đặc biệt theo DIN EN ISO 13565-1, bộ lọc Lambda theo DIN EN ISO 3274 (có thể tắt) |
Ngắt IC theo tiêu chuẩn ISO/JIS | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, phát hiện bộ lọc tự động |
Nét ngắn theo tiêu chuẩn ISO/JIS | Có thể lựa chọn |
Số n chiều dài lấy mẫu theo ISO/JIS | Có thể lựa chọn: 1 đến 16 |
Đo tốc độ | 0,5 mm/giây đến 1 mm/giây |
Tốc độ định vị trục X | 0,5 – 1 mm/giây |
Thông số bề mặt | Hơn 30 giá trị đặc trưng cho cấu hình R theo tiêu chuẩn ISO/JIS/ASME/Motif hiện hành |
Cung cấp năng lượng | Pin sạc tích hợp (tối thiểu 1200 lần đo) hoặc thông qua bộ sạc |
Giao diện dữ liệu | Khe cắm USB, Duplex, Micro SD cho thẻ SD / SDHC lên đến 32 GB |
Ngôn ngữ | Tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Séc, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Rumani |
Dung lượng lưu trữ | Tối thiểu 3900 hồ sơ, tối thiểu 500.000 kết quả, tối thiểu 1500 bản ghi PDF, có thể mở rộng lên 32 GB bằng thẻ Micro SD |
Thăm dò | Đầu dò trượt cảm ứng |
Chức năng hiệu chuẩn | Động; Ra, Rz, Rsm |
Thể loại bảo vệ IP | IP40 |
Nhiệt độ hoạt động | 10 °C đến 45 °C |
Lagertemperatur | -10 °C đến 60 °C |
Các chức năng khác | Khóa/mật khẩu bảo vệ, ngày/giờ |
Chiều dài di chuyển theo ISO 12085 (MOTIF) | 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm |
Độ dài đánh giá Theo ISO/JIS | 1,25mm, 4,0mm, 12,5mm |
Bút stylus | 2 µm |
Các tham số | Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) tương đương với Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) tương đương với Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3z |
Hệ thống bảo vệ | IP40 |
Pin sạc | Pin lithium-ion, tối thiểu 1200 phép đo |
Nguồn điện phạm vi rộng | 100 đến 264 V |
Phạm vi đo mm | 0,350 |
Độ phân giải | 8 nm |
Chiều dài di chuyển Lt theo ISO/JIS | 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, thay đổi, tự động |
*Để mua hàng, hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:
- ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Nội Bài , TP Hà Nội
- VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
- ĐT / Zalo: 0832085566
- Email: tosei@toseivn.com sale1@toseivn.com / tech2@toseivn.com / sale@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
- Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/ https://www.tskvn.com.vn/ https://tsevn.wordpress.com/