1. Máy đo 2D Seven Ocean:
Máy đo 2D Seven Ocean sử dụng công nghệ đo lường của Hexagon, với gần 200 năm kinh nghiệm trong sản xuất các thiết bị đo lường chính xác. Với hệ thống phân phối trên toàn thế giới, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, kỹ thuật được đào tạo bài bản. Các dòng máy đo 2D Seven Ocean tập trung vào các dụng cụ đo lường quang học, hệ thống nhận biết hình ảnh chính xác. Kiến thức về hệ thống đo lường quang học được liên tục đổi mới. Tạo nên các dụng cụ đo chính xác cao, vượt qua những giơi hạn đo lường truyền thống.
2. Máy đo 2D Seven Ocean thủ công (2D Manual VMM):
2.1 Dòng máy đo thủ công thế hệ đầu tiên – Seven Ocean Smart Manual (1010, 2010, 3020):
Tổng quan:
- Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng cao.
- Cấu trúc hợp kim nhôm có độ bền cao cung cấp tỷ lệ độ cứng và khối lượng tối ưu.
- Dễ dàng sử dụng với phần mềm đo độc quyền.
- Cấu tạo đảm bảo cho phép đo chính xác cao và ổn định.
- Hệ thống ổn định dịch chuyển tích hợp giúp máy có độ chính xác cao
- Hệ thống chiếu sáng bằng led không tạo nhiệt ảnh hưởng tới kết quả đo.
- Phần mềm đo Metus: dễ sử dụng, được cấp bằng sáng chế được thiết kế bởi nhóm Hexagon PC-DMIS.
Thông số chi tiết:
Model | Smart | ||||
Smart-1010 (manual plate option) | Smart-2010 | Smart-3020 | |||
Measurement range (mm) | X | 100 | 200 | 300 | |
Y | 100 | 100 | 200 | ||
z | 80 | 80 | 200 | ||
Dimension (mm) | 350X490X670 | 460X490X670 | 550X650X857 | ||
Stage load (kg) | 10 | 10 | 10 | ||
Weight(kg) | 34 | 40 | 50 | ||
Scale resolution | 1 µm | 1 µm | 1 µm | ||
Accuracy | (3.0+ L/150) µm | (3.0 + L/ 150) µm | (3.0+ L/150) µm | ||
Control mode | manual | manual | manual | ||
Zoom | 0.35-2.25X Manual | 0.35-2.25X Manual | 0.75X-4.5X Manual | ||
Camera | 1/3 ” ColorCCD | 1/3 ” ColorCCD | 1/3 ” ColorCCD | ||
Light | LED profile lightand LED surface light, adjustable intensity. | LED profile lightand LED surface light, adjustable intensity. | LED profile lightand LED surface light, adjustable intensity. | ||
Magnification | 15X-95X(19 inch monitor) | 15X-95X (19 inch monitor) | 28X-203X(19 inch monitor) | ||
working distance (mm) | 90 | 90 | 95 | ||
Powersupply | 220 V ± 10% , 50 Hz | 220 V ± 10% , 50 Hz | 220 V ± 10% , 50 Hz | ||
Environments | 20°C ± 2°c | 20°C ± 2°c | 20°C ± 2°c | ||
2.2 Máy đo Seven Ocean Eagle S & M (2010, 3020, 4030, 5040, 6050, 7060):
Tổng quan về sản phẩm:
Công nghệ video tiên tiến và công nghệ sản xuất của Hexagon Group. Đây là dòng máy đo Seven Ocean thủ công chuyên nghiệp. Chức năng mở rộng mạnh mẽ và vẻ ngoài đẹp mắt.
Camera màu độ phân giải cao và phần mềm đo dòng EF hàng đầu trong ngành.
Máy phù hợp và có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau (cơ khí, điện tử, điện thoại di động, khuôn mẫu, đồ sắt chính xác và các lĩnh vực khác.)
Tính năng sản phẩm:
Đế và trụ đá granit có độ chính xác cao.
Khả năng Hoạt động cường độ cao, chống ăn mòn và độ ổn định cao;
Với đường ray chính xác giảm tối thiểu lỗi dịch chuyển cơ học.
Cho khả năng đo lường 2D và đo lường 2.5D;
Ứng dụng công nghệ ống kính quang học từ xa kép cao cấp;
Chức năng lấy nét tự động trục Z là tùy chọn và chức năng mạnh mẽ của máy bán tự động có thể được thực hiện trên máy thủ công;
Có thể thêm đầu đo để chiều cao;
Trang bị phần mềm video dòng EF chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành.
Thông số kỹ thuật:
Eagle series | ||||||||
Model | 2010 | 3020 | 4030 | 5040 | 6050 | 7060 | ||
Stroke (mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||
Outline dimension (mm) | 550X550 X950 | 920x600x1150 | 1080X750 X1180 | 1220x830x1180 | 2100X1100X2000 | 2100X1250X2000 | ||
Size of operating platform (mm) | 360X260 | 550X500 | 610X510 | 710X610 | 850X750 | 890X850 | ||
Weight of machine platform | 120kg | 260kg | 360kg | 450kg | 600kg | 800kg | ||
Load of operating platform(kg) | 15kg | 20kg | 30kg | 30kg | 35kg | 35kg | ||
Resolution | 0.5μm | |||||||
Measurement precision | (3.0 + L / 150)μm | |||||||
Control method | manual | |||||||
Lens | 0.35~2.25X manual continuous zoom lens | |||||||
Camera | high resolution 1/3” color CCD camera | |||||||
Light source | profile light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | ||||||
surface light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | |||||||
Total multiplying factor | 15X-112X | |||||||
Operating distance | 90mm | |||||||
Power supply | 220V +/-10%, 50 Hz (electric equipment shall be grounded reliably: grounding resistance <4Ohm) | |||||||
Operating environment | 20+/-2℃, temperature changing rate <2℃/h, humidity 45~75% | |||||||
vibration <0.002g, lower than 15Hz | ||||||||
3. Dòng máy đo 2D tự động (2D Auto VMM):
3.1 Seven Ocean Accura 6:
Máy đo 2D Seven Ocean Accura 6 áp dụng thiết kế cấu trúc hoàn hảo, tiên tiến theo chuẩn quốc tế. Có khả năng chống bám bụi, đảm bảo hoạt động có độ chính xác cao. Linh kiện cấu tạo, lắp ráp máy được nhập khẩu từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới.
Chương trình đo được cấp bằng sáng chế của Seven Ocean. Khả năng điều hướng thời gian thực, kiểm soát vị trí đo tiên tiến. Hệ thống chiếu sáng ba chiều được cấp bằng sáng chế của Seven Ocean; Phần mềm nhận diện hình ảnh hàng đầu chuyên nghiệp trong ngành thuộc sở hữu của Seven Ocean; Chức năng tự động (CNC) điều khiển chuột: lấy nét tự động, đo tự động, cạnh tự động, điều chỉnh ánh sáng tự động, tỷ lệ chuyển đổi tự động.
Thông số kỹ thuật:
Model | Accura 6 3030 | Accura 6 3040 | Accura 6 5040 | |
Stroke (mm) | X | 300mm | 300mm | 500mm |
Y | 300mm | 400mm | 400mm | |
Z | 200mm | 200mm | 200mm | |
Outline dimension (mm) | 1098x888x988mm | 1380x900x1100mm | 1380x1338x1100mm | |
Size of operating platform (mm) | 488x498mm | 480x580mm | 688x580mm | |
Weight of machine platform | 330kg | 400kg | 430kg | |
Load of operating platform (kg) | 30kg | 30kg | 30kg | |
Measurement precision | XY(2.8 + L / 200)μm | |||
Optical scale resolution | 0.4 μm Square wave of fully differential signal | |||
Control method | CNC auto | |||
Camera | 1/3” color CCD camera, 520 TV lines | |||
Light source | profile light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | ||
surface light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | |||
Total multiplying factor | about 30-225 times (optical multiplying factor is 0.7-4.5 times) | |||
Operating distance | 90mm | |||
Power supply | 220V +/-10%, 50 Hz (electric equipment shall be grounded reliably: grounding resistance <4Ohm) | |||
Operating environment | 20+/-2℃, temperature changing rate <2℃/hr, humidity 45~75% | |||
vibration <0.002g, lower than 15Hz |
3.2 Seven Ocean Accura IA (Accura I 2010, Accura I 3020, Accura I 4030 ):
Seven Ocean Accura IA là dòng máy đo 2D tự động. Ứng dụng dễ sử dụng, thích hợp với dây truyền sản xuất hàng loạt. XYZ 3 trục CNC hoàn toàn tự động điều hướng bằng thao tác chuột.
Đế bằng đá granit có độ chính xác cao đảm bảo độ ổn định lâu dài. Bệ có thể di chuyển trên thanh ray có độ bền cao, trọng lượng nhẹ, quán tính nhỏ, thích hợp cho việc di chuyển tốc độ cao. Hệ thống điều khiển 3 trục CNC, chức năng đo hoàn toàn tự động. Hệ thống đo lường và điều hướng video được cấp bằng sáng chế của Seven Ocean. Phần mềm sê-ri EF chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành của Seven Ocean (tùy chọn).
Thông số kỹ thuật:
Accura IA series | ||||
Model | 2010 | 3020 | 4030 | |
Stroke (mm) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
Outline dimension (mm) | 546x690x1043 | 625x777x1080 | 729x900x1080 | |
Size of operating platform (mm) | 360×260 | 460×360 | 560×460 | |
Load of operating platform | 15kg | 20kg | 30kg | |
Weight of machine platform | 200kg | 280kg | 350kg | |
Optical scale resolution | 0.5 μm | |||
Measurement precision | XY(3.0+L/200)μm | |||
Control method | The new controller | |||
Camera | TM-C594E | |||
Light source | profile light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | ||
surface light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | |||
Total multiplying factor | 30x-225x | |||
Optional function | Optional function Trigger Probe(TESASTAR) | |||
Automatic zoom lens(The sevenocean self-made patent) | ||||
Laser measuring head(KEYENCE) | ||||
Ring light(Patent three space lighting system) | ||||
Operating distance | 90mm | |||
Power supply | 220V +/-10%, 50 Hz (electric equipment shall be grounded reliably: grounding resistance <4Ohm) | |||
Operating environment | 20+/-2℃, temperature changing rate <2℃/h, humidity 45~75% | |||
vibration <0.002g, lower than 15Hz |
3.3 Seven Ocean Accura III (Accura III 2010, Accura III 3020, Accura III 4030):
Đế di chuyển bằng hợp kim độ bền cao, trọng lượng nhẹ, quán tính nhỏ, thích hợp cho chuyển động tốc độ cao.Hệ thống điều khiển 3 trục CNC, chức năng đo hoàn toàn tự động. Camera màu độ phân giải cao. Phần mềm đo lường và điều hướng video được cấp bằng sáng chế của Seven Ocean. Phần mềm sê-ri EF chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành của Seven Ocean (tùy chọn).
Thông số kỹ thuật:
Accura III series | ||||
Model | 2010 | 3020 | 4030 | |
Stroke (mm) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
Outline dimension (mm) | 546x690x1043 | 625x777x1080 | 742x900x1080 | |
Size of operating platform (mm) | 360×260 | 460×360 | 560×460 | |
Weight of machine platform | 200kg | 280kg | 350kg | |
Load of operating platform (kg) | 15kg | 20kg | 30kg | |
Measurement precision | XY(3.0 + L / 200)μm | |||
Optical scale resolution | 0.5 μm | |||
Control method | The new controller | |||
Camera | Sony high resolution 1/3” color CCD camera | |||
Light source | profile light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | ||
surface light | LED cold light source, infinite adjustable brightness | |||
Total multiplying factor | 30x-225x | |||
Optional function | Trigger Probe(TESASTAR) | |||
Automatic zoom lens(The sevenocean self-made patent) | ||||
Ring light(Patent three space lighting system) | ||||
Operating distance | 90mm | |||
Power supply | 220V +/-10%, 50 Hz (electric equipment shall be grounded reliably: grounding resistance <4Ohm) | |||
Operating environment | 20+/-2℃, temperature changing rate <2℃/h, humidity 45~75% | |||
vibration <0.002g, lower than 15Hz |
4. Liên hệ mua máy đo Seven Ocean:
Công ty TNHH Tousei Engineering Việt Nam hân hạnh đem đến quý khách hàng dịch vụ mua bán máy đo Seven Ocean, hiệu chuẩn máy đo Seven Ocean, sửa chữa máy đo Seven Oceantốt nhất trên thị trường hiện nay. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách hàng.
Để được tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi:
Chat trực tiếp với CSKH.
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0853 961 223
Email: sale@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com Website: https://www.tosei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– www.tskvn.com.vn