Gửi quý khách hàng
Với hơn 400 khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ TSE VN
Hiện nay TSE VN là đại điện hãng rational ở thị trường việt nam.
TSE VN đảm nhiệm tất cả lắp đặt đào tạo, sửa chữa thay thế thiết bị cho hãng
Vậy hãy gọi 0943.735.866 để được phục vụ 24/7
Trân trọng!
Đức
Working table | Model | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F |
Metal table size (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
Travel (mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z-axis travel (mm) | 200 (can be customized to 400) | |||||
Consistency error of origin in different sections | G series: E0≤30 (every 100mm displacement in Z axis); F series: E0≤20 (every 100mm displacement in Z axis) | |||||
Linear scale resolution: 0.0005mm. X, Y-axis indication error: (2.5+L/100)μm (L is the length of the measured object. Unit: mm) | ||||||
Video system | F seris | G seris | ||||
1/2”color CCD camera | 1/3”color CCD camera | |||||
Auto zoom lens magnification: 0.7X~4.5X | Auto zoom lens magnification: 0.7X~4.5X | |||||
Magnification: 20~128X | Magnification: 26.6~171X | |||||
Object view: 11.1mm~1.7m | Object view: 8.1mm~1.3m | |||||
Surface lighting and transmission lighting both adopt adjustable LED |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]